Размер стального зерна, диаметр частиц и сравнительная таблица применения национального стандарта серии G
| Модель | Диапазон размеров частиц (мм) | Эталон Ra Шероховатость | Основные применимые детали |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Удаление сильной ржавчины с толстых стальных листов, очистка от песка для крупных отливок, удаление толстой оксидной окалины. |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Тяжелые стальные конструкции, мосты, очистка корпусов кораблей от ржавчины. |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Трубопроводы, обычные стальные рамы, обычная пескоструйная обработка контейнеров. |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Механическое литье, детали для вилочных погрузчиков, дробеструйная обработка для обычных штамповок |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Усталостное усиление шестерен, коленчатых валов, пружин (основной класс упрочнения) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Автозапчасти, мелкие детали, компоненты подшипников, усиление напряжения для прецизионных поковок |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Матовая обработка деталей из нержавеющей стали и алюминия, тонкая подложка перед распылением |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Тонкие пластины, тонкостенные детали, легкая пескоструйная обработка декоративных поверхностей, чистовая обработка перед нанесением покрытия. |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Ультра-тонкие листы, медицинское оборудование, грунтовка для тонкой полировки |
Ключевые советы по выбору
1. Высокая адгезия и толстая лакокрасочная пленка: среднее-крупное зерно (G14–G18).
2. Укрепление-укрепления от усталости: придерживайтесь G20/G25для равномерного и стабильного напряжения сжатия
3. Прекрасный внешний вид, тонкая краска/гальваника: мелкая зернистость G30 и меньше.
4. Пластины тоньше 3 мм: не используйте крупную зернистость выше G16, чтобы избежать деформации.


